<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnisse der Nutzerbefragung zum Liveshopping</title>
	<atom:link href="http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/</link>
	<description>Leben im Web - mit einem Faible für E-Commerce und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Liveshopping: Drei Newcomer im Test - Clubsale, Magic Price, FashionFriends&#160;&#124;&#160;Styleranking</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/comment-page-1/#comment-105949</link>
		<dc:creator>Liveshopping: Drei Newcomer im Test - Clubsale, Magic Price, FashionFriends&#160;&#124;&#160;Styleranking</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=1071#comment-105949</guid>
		<description>[...] Konkurrenz belebt ja bekannterma&#223;en das Gesch&#228;ft und wir finden&#8217;s grunds&#228;tzlich gut, dass nun noch einige weitere Portale dazugekommen sind. Heute ist ganz frisch auch Fashion.de gestartet, das neben einer Modelsuche auch den Bereich &quot;Fashion Week&quot; anbietet. In einem Video werden aktuelle Trends gezeigt und gleich daneben findet ihr die Produkte. Etwas anders also als bei Style.de, &#252;ber die wir in der vergangenen Woche schon geschrieben haben. Wer aber nun - wie wir - ein echter Fashion Addict ist, f&#252;r den braucht&#8217;s bald eine eigene Seite, auf der alle Angebote verglichen und zusammengefasst werden.  Bislang gibt&#8217;s ausschlie&#223;lich das Blog PaulinePauline, bei dem ihr &#252;ber alle Trends im Liveshopping auf dem Laufenden gehalten werdet&#8230; Hier gab&#8217;s &#252;brigens auch gerade die Ergebnisse einer aktuelle Umfrage. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konkurrenz belebt ja bekannterma&szlig;en das Gesch&auml;ft und wir finden&#8217;s grunds&auml;tzlich gut, dass nun noch einige weitere Portale dazugekommen sind. Heute ist ganz frisch auch Fashion.de gestartet, das neben einer Modelsuche auch den Bereich &quot;Fashion Week&quot; anbietet. In einem Video werden aktuelle Trends gezeigt und gleich daneben findet ihr die Produkte. Etwas anders also als bei Style.de, &uuml;ber die wir in der vergangenen Woche schon geschrieben haben. Wer aber nun &#8211; wie wir &#8211; ein echter Fashion Addict ist, f&uuml;r den braucht&#8217;s bald eine eigene Seite, auf der alle Angebote verglichen und zusammengefasst werden.  Bislang gibt&#8217;s ausschlie&szlig;lich das Blog PaulinePauline, bei dem ihr &uuml;ber alle Trends im Liveshopping auf dem Laufenden gehalten werdet&#8230; Hier gab&#8217;s &uuml;brigens auch gerade die Ergebnisse einer aktuelle Umfrage. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Live-Shopping - aktuelle Diskussionen &#124; Projecter.de - Blog</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/comment-page-1/#comment-94318</link>
		<dc:creator>Live-Shopping - aktuelle Diskussionen &#124; Projecter.de - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=1071#comment-94318</guid>
		<description>[...] Zu den Nutzergruppen des Live-Shoppings gibt es inzwischen einige Studien – zuletzt wurden bei paulinepauline.de Ergebnisse einer Magisterarbeit zum Thema „Social Shopping“ vorgestellt: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu den Nutzergruppen des Live-Shoppings gibt es inzwischen einige Studien – zuletzt wurden bei paulinepauline.de Ergebnisse einer Magisterarbeit zum Thema „Social Shopping“ vorgestellt: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PurpurTentakel</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/comment-page-1/#comment-93874</link>
		<dc:creator>PurpurTentakel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=1071#comment-93874</guid>
		<description>Zu Deiner Frage, ob Live-Shopper nur Heavy-User sind: Scheinbar. Ich denke, dass auch eher diese Publikum für die reinen Liveshopping Seiten interessant sind. Denn mein Vater würde bestimmt nicht extra einmal am tag ins Internet gehen um die aktuellen Liveshopping Angebote zu überblicken.
Die Form des Shoppings spricht eindeutig die &quot;Freaks&quot; an. Ich glaube nicht, dass man mit &quot;reinem &quot;Liveshopping&quot; die ganz normalen Konsumenten ansprechen kann. Dann eher mit dem Modell wie es Quelle macht, also nebenbei ein Schnäppchen in Form eines Liveshoppings anbieten.

Aber das sind alles nur Vermutungen, wir werden sehen was sich so dieses Jahr ergibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Deiner Frage, ob Live-Shopper nur Heavy-User sind: Scheinbar. Ich denke, dass auch eher diese Publikum für die reinen Liveshopping Seiten interessant sind. Denn mein Vater würde bestimmt nicht extra einmal am tag ins Internet gehen um die aktuellen Liveshopping Angebote zu überblicken.<br />
Die Form des Shoppings spricht eindeutig die &#8220;Freaks&#8221; an. Ich glaube nicht, dass man mit &#8220;reinem &#8220;Liveshopping&#8221; die ganz normalen Konsumenten ansprechen kann. Dann eher mit dem Modell wie es Quelle macht, also nebenbei ein Schnäppchen in Form eines Liveshoppings anbieten.</p>
<p>Aber das sind alles nur Vermutungen, wir werden sehen was sich so dieses Jahr ergibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wunsch.Los.Glücklich.Werden &#187; Blog Archive &#187; Das ungenutzte Potential der &#8220;Internet-Einsteiger&#8221;</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/comment-page-1/#comment-91285</link>
		<dc:creator>Wunsch.Los.Glücklich.Werden &#187; Blog Archive &#187; Das ungenutzte Potential der &#8220;Internet-Einsteiger&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=1071#comment-91285</guid>
		<description>[...] in M&#252;nster) mit dem Ph&#228;nomen der Live-Shopping-Anbieter und kam zu interessanten Ergebnissen. In die Auswertung der Befragung flossen die Antworten von 178 Teilnehmern ein, die mehrheitlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in M&#252;nster) mit dem Ph&#228;nomen der Live-Shopping-Anbieter und kam zu interessanten Ergebnissen. In die Auswertung der Befragung flossen die Antworten von 178 Teilnehmern ein, die mehrheitlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Befragung zum Liveshopping</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2009/02/03/ergebnisse-der-nutzerbefragung-zum-liveshopping/comment-page-1/#comment-88718</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Befragung zum Liveshopping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 07:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=1071#comment-88718</guid>
		<description>[...] Silke, hat in ihrem Blog Ergebnisse einer Nutzerbefragung zum Thema Liveshopping ver&#246;ffentlicht, die im Rahmen einer Magisterarbeit (Thema „Social Shopping&#8221;) mit 173 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Silke, hat in ihrem Blog Ergebnisse einer Nutzerbefragung zum Thema Liveshopping ver&#246;ffentlicht, die im Rahmen einer Magisterarbeit (Thema „Social Shopping&#8221;) mit 173 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

