<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Kunst, einen groben Wireframe zu erstellen</title>
	<atom:link href="http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/</link>
	<description>Leben im Web - mit einem Faible für E-Commerce und Social Networks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-153363</link>
		<dc:creator>Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-153363</guid>
		<description>Hab vor kurzem nen Artikel in der T3N zum Thema gelesen. Da wurden unter anderem Alternativen zu Axure vorgestellt.

Wirklich spannend fand ich ebenfalls Balsamiq (http://www.balsamiq.com/); damit lassen sich Wireframes und Oberflächen sehr schnell und einfach basteln. Die Lösung ist auf Flash-Basis und bedarf daher keiner Installation.

Eine Übersicht weiterer Lösungen gibt es hier:
http://www.adaptivepath.com/blog/2009/09/16/rapid-prototyping-tools-revisited/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab vor kurzem nen Artikel in der T3N zum Thema gelesen. Da wurden unter anderem Alternativen zu Axure vorgestellt.</p>
<p>Wirklich spannend fand ich ebenfalls Balsamiq (<a href="http://www.balsamiq.com/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.balsamiq.com/'>http://www.balsamiq.com/</a>); damit lassen sich Wireframes und Oberflächen sehr schnell und einfach basteln. Die Lösung ist auf Flash-Basis und bedarf daher keiner Installation.</p>
<p>Eine Übersicht weiterer Lösungen gibt es hier:<br />
<a href="http://www.adaptivepath.com/blog/2009/09/16/rapid-prototyping-tools-revisited/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.adaptivepath.com/blog/2009/09/16/rapid-prototyping-tools-revisited/'>http://www.adaptivepath.com/blog/2009/09/16/rapid-prototyping-tools-revisited/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesigner</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-137468</link>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-137468</guid>
		<description>Vielen Dank Tommy für den Hinweis zu Balsamiq Mockups! Macht nen brauchbaren Eindruck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Tommy für den Hinweis zu Balsamiq Mockups! Macht nen brauchbaren Eindruck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tommy</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-120016</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 06:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-120016</guid>
		<description>Papier ist gut. Balsamiq Mockups für Wireframes ist besser. Probier mal. Für echte Blogger auch kostenlos zu kriegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Papier ist gut. Balsamiq Mockups für Wireframes ist besser. Probier mal. Für echte Blogger auch kostenlos zu kriegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eincarsten</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-17399</link>
		<dc:creator>eincarsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-17399</guid>
		<description>Das &lt;a href=&quot;http://www.guuui.com/posting.php?id=2091&quot;&gt;guuui blog&lt;/a&gt; hat neulich &lt;a href=&quot;http://www.guimags.com/guimags_magnets.php&quot;&gt;guimags&lt;/a&gt; vorgestellt, magnetische interface elemente für ein whiteboard. Die planen jetzt auch passenende whiteboards  dazu. Das würde ich gerne mal ausprobieren.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.guuui.com/posting.php?id=2091">guuui blog</a> hat neulich <a href="http://www.guimags.com/guimags_magnets.php">guimags</a> vorgestellt, magnetische interface elemente für ein whiteboard. Die planen jetzt auch passenende whiteboards  dazu. Das würde ich gerne mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cghristian</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-15318</link>
		<dc:creator>Cghristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-15318</guid>
		<description>Da bin ich bei euch. Erst einen gescheiten Papierprototyp zu machen hat sich schon immer ausgezahlt. Das geht auch schön mit PosIt&#039;s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich bei euch. Erst einen gescheiten Papierprototyp zu machen hat sich schon immer ausgezahlt. Das geht auch schön mit PosIt&#8217;s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-15228</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-15228</guid>
		<description>Hi,

Eine Mischung aus Papier und digitalem Prototyping bietet die Software Denim:
http://dub.washington.edu/denim/   =&gt; Sie auch die Videos
http://www.drweb.de/htmltools/denim.shtml   =&gt; Kurze Beschreibung

In Verbindung mit einem Grafiktablett macht es erst richtig Spass. Guck es Dir mal an ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Eine Mischung aus Papier und digitalem Prototyping bietet die Software Denim:<br />
<a href="http://dub.washington.edu/denim/" rel="nofollow"></a><a href='http://dub.washington.edu/denim/'>http://dub.washington.edu/denim/</a>   =&gt; Sie auch die Videos<br />
<a href="http://www.drweb.de/htmltools/denim.shtml" rel="nofollow"></a><a href='http://www.drweb.de/htmltools/denim.shtml'>http://www.drweb.de/htmltools/denim.shtml</a>   =&gt; Kurze Beschreibung</p>
<p>In Verbindung mit einem Grafiktablett macht es erst richtig Spass. Guck es Dir mal an &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-15121</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-15121</guid>
		<description>hey stephan :) schön von dir zu hören! im prinzip waren deine scribbles bei der help-section (du erinnerst dich;) auch sowas wie ein anreiz für mich, mal öfters zum stift zu greifen! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey stephan :) schön von dir zu hören! im prinzip waren deine scribbles bei der help-section (du erinnerst dich;) auch sowas wie ein anreiz für mich, mal öfters zum stift zu greifen! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-15116</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-15116</guid>
		<description>Hallo Pauline,
ich bin durch Zufall mal wieder auf Deinem Blog gelandet und habe mich prompt verloren... mein Arbeitgeber wird es Dir danken ;)
Aber hier... ein guter Beitrag! 
Und Du wirst lachen. Paper prototyping, paper ideen- scribbles, paper- user flows und paper- conceptual models bilden momentan meine hauptsächliche Beschäftigung. Zu Beginn eines Projektes sind so Dinge m.E. unbedingt notwendig - quick and dirty eben. Und auch in Präsentationen machen sich solche Dinge (eingescannt oder mit der Digicam fotografiert) sehr gut. Dann haben beteiligte weniger Hemmungen frei über die Inhalte etc. zu diskutieren, da ja alles noch so... unfertig ist!

Gruß, Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pauline,<br />
ich bin durch Zufall mal wieder auf Deinem Blog gelandet und habe mich prompt verloren&#8230; mein Arbeitgeber wird es Dir danken ;)<br />
Aber hier&#8230; ein guter Beitrag!<br />
Und Du wirst lachen. Paper prototyping, paper ideen- scribbles, paper- user flows und paper- conceptual models bilden momentan meine hauptsächliche Beschäftigung. Zu Beginn eines Projektes sind so Dinge m.E. unbedingt notwendig &#8211; quick and dirty eben. Und auch in Präsentationen machen sich solche Dinge (eingescannt oder mit der Digicam fotografiert) sehr gut. Dann haben beteiligte weniger Hemmungen frei über die Inhalte etc. zu diskutieren, da ja alles noch so&#8230; unfertig ist!</p>
<p>Gruß, Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-14730</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 14:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-14730</guid>
		<description>Mit Stift und Papier ist es doch auch viel sinnlicher ;-)
Gute Ideen brauchen (erstmal) keine Hard- und Software.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Stift und Papier ist es doch auch viel sinnlicher ;-)<br />
Gute Ideen brauchen (erstmal) keine Hard- und Software.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: niepi</title>
		<link>http://blog.paulinepauline.de/2008/02/29/die-kunst-einen-groben-wireframe-zu-erstellen/comment-page-1/#comment-14688</link>
		<dc:creator>niepi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.paulinepauline.de/?p=705#comment-14688</guid>
		<description>Ich verwende für den ersten Entwurf meist auch immer Papier. Danach geht es dann aber immer digital weiter, weil man da dann doch einfach mal Sachen kopieren und verschieben kann. Bei meinen digitalen Wireframes sind dann aber noch ganz viele Anmerkungen dran, da diese dann ausschließlich so von den Entwicklern verwendet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende für den ersten Entwurf meist auch immer Papier. Danach geht es dann aber immer digital weiter, weil man da dann doch einfach mal Sachen kopieren und verschieben kann. Bei meinen digitalen Wireframes sind dann aber noch ganz viele Anmerkungen dran, da diese dann ausschließlich so von den Entwicklern verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
